Accede a información sobre la estructura de la actividad investigadora de Geintra.
Accede a información sobre la estructura de la actividad investigadora de Geintra.
Accede a nuestra oferta actual de becas, tesis doctorales, contratos y trabajos fin de carrera.
Título | Sistema de detección de objetos mediante cámaras. Aplicación a espacios inteligentes |
Tipo de publicación | Master Thesis |
Año de publicación | 2007 |
Thesis Advisor(s) | Pizarro, D |
Autores | Pe, A |
Idioma de publicación | Spanish |
Institución | University of Alcala |
School | Escuela Politecnica Superior |
Grado | Master in Telecomunication Engineering - Ingeniero de Telecomunicación |
Departamento académico | Department of Electronics |
Number of volumes | 1 vol. |
Páginas | 244 |
Fecha de publicación | 09/2007 |
Palabras clave | HOUGH, Intelligent spaces, RANSAC, SIFT |
Lugar de publicación | Alcala de Henares (SPAIN) |
Resumen | Este proyecto aborda el problema de la obtención de la posición y orientación métrica de los objetos tridimensionales en un entorno. Se propone un sistema de cámaras calibradas e interconectadas que forman un “Espacio Inteligente”. El objetivo es realizar tareas de búsqueda y reconocimiento de objetos en imágenes. Cada objeto es detectado a partir de un modelo geométrico de puntos identificados en la imagen mediante características pseudo-invariantes a la deformación proyectiva. Mediante una posterior identificación robusta, el sistema es capaz de obtener la posición y orientación del objeto buscado. El uso de características basadas en información local, permiten que el sistema sea invariante a cambios de iluminación, grandes oclusiones y cambios de perspectiva. Se proponen varios algoritmos de estimación robusta que permiten realizar la detección y el proceso de correspondencia para varias repeticiones espaciales del mismo objeto. Además, el sistema es ampliable a una o varias cámaras de manera sencilla. Para validar el enfoque propuesto se presentan ejemplos de detección de objetos en imágenes reales y se analizará las limitaciones y problemas asociados a dicho enfoque. |
Resumen |
Este proyecto aborda el problema de la obtención de la posición y orientación métrica de los objetos tridimensionales en un entorno. Se propone un sistema de cámaras calibradas e interconectadas que forman un “Espacio Inteligente”. El objetivo es realizar tareas de búsqueda y reconocimiento de objetos en imágenes. Cada objeto es detectado a partir de un modelo geométrico de puntos identificados en la imagen mediante características pseudo-invariantes a la deformación proyectiva. Mediante una posterior identificación robusta, el sistema es capaz de obtener la posición y orientación del objeto buscado. El uso de características basadas en información local, permiten que el sistema sea invariante a cambios de iluminación, grandes oclusiones y cambios de perspectiva. Se proponen varios algoritmos de estimación robusta que permiten realizar la detección y el proceso de correspondencia para varias repeticiones espaciales del mismo objeto. Además, el sistema es ampliable a una o varias cámaras de manera sencilla. Para validar el enfoque propuesto se presentan ejemplos de detección de objetos en imágenes reales y se analizará las limitaciones y problemas asociados a dicho enfoque. |
Tipo de trabajo | Master |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Proyecto.pdf | 19.16 MB |