Accede a información sobre la estructura de la actividad investigadora de Geintra.
Accede a información sobre la estructura de la actividad investigadora de Geintra.
Accede a nuestra oferta actual de becas, tesis doctorales, contratos y trabajos fin de carrera.
Título | Sistema de detección de obstáculos y robots mediante múltiples cámaras en espacios inteligentes |
Tipo de publicación | Master Thesis |
Año de publicación | 2008 |
Thesis Advisor(s) | Pizarro, D |
Autores | Espejo, V |
Idioma de publicación | English |
Institución | University of Alcala |
School | Escuela Politecnica Superior |
Grado | Master in Telecomunication Engineering - Ingeniero de Telecomunicación |
Departamento académico | Department of Electronics |
Number of volumes | 1 vol. |
Páginas | 141 |
Fecha de publicación | 12/2008 |
Lugar de publicación | Alcala de Henares (SPAIN) |
Resumen | Este proyecto aborda la problemática de la detección de objetos en espacios inteligentes independientemente de la naturaleza de los mismos. Para ello, emplea la información del entorno proporcionada desde un array calibrado de cámaras que lo cubre. La detección se realiza bajo condiciones reales y se basa en la segmentación de fondo invariante a la iluminación, y en el proyectado de la misma sobre un plano de referencia. Así mismo se resuelve la navegación fiable de un agente robótico por el espacio inteligente al que a su a vez se hace el seguimiento basado en la odometría proporcionada. |
Resumen |
Este proyecto aborda la problemática de la detección de objetos en espacios inteligentes independientemente de la naturaleza de los mismos. Para ello, emplea la información del entorno proporcionada desde un array calibrado de cámaras que lo cubre. La detección se realiza bajo condiciones reales y se basa en la segmentación de fondo invariante a la iluminación, y en el proyectado de la misma sobre un plano de referencia. Así mismo se resuelve la navegación fiable de un agente robótico por el espacio inteligente al que a su a vez se hace el seguimiento basado en la odometría proporcionada. |
Tipo de trabajo | Master |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
TFC.pdf | 11.59 MB |