Title | Sistema de detección de obstáculos y robots mediante múltiples cámaras en espacios inteligentes |
Publication Type | Master Thesis |
Año de publicación | 2008 |
Thesis Advisor(s) | Pizarro, D |
Autores | Espejo, V |
Idioma de publicación | English |
Institution | University of Alcala |
School | Escuela Politecnica Superior |
Degree | Master in Telecomunication Engineering - Ingeniero de Telecomunicación |
Academic Department | Department of Electronics |
Number of volumes | 1 vol. |
Páginas | 141 |
Fecha de publicación | 12/2008 |
Lugar de publicación | Alcala de Henares (SPAIN) |
Resumen | Este proyecto aborda la problemática de la detección de objetos en espacios inteligentes independientemente de la naturaleza de los mismos. Para ello, emplea la información del entorno proporcionada desde un array calibrado de cámaras que lo cubre. La detección se realiza bajo condiciones reales y se basa en la segmentación de fondo invariante a la iluminación, y en el proyectado de la misma sobre un plano de referencia. Así mismo se resuelve la navegación fiable de un agente robótico por el espacio inteligente al que a su a vez se hace el seguimiento basado en la odometría proporcionada. |
Abstract |
Este proyecto aborda la problemática de la detección de objetos en espacios inteligentes independientemente de la naturaleza de los mismos. Para ello, emplea la información del entorno proporcionada desde un array calibrado de cámaras que lo cubre. La detección se realiza bajo condiciones reales y se basa en la segmentación de fondo invariante a la iluminación, y en el proyectado de la misma sobre un plano de referencia. Así mismo se resuelve la navegación fiable de un agente robótico por el espacio inteligente al que a su a vez se hace el seguimiento basado en la odometría proporcionada. |
Tipo de trabajo | Master |
Attachment | Size |
---|---|
TFC.pdf | 11.59 MB |